<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mano Erdvė internete &#187; Last.fm</title>
	<atom:link href="http://manoerdve.net/tag/last-fm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manoerdve.net</link>
	<description>Blogas apie viska</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Spotify, Grooveshark ir Last.fm</title>
		<link>http://manoerdve.net/spotify-grooveshark-ir-last-fm.html</link>
		<comments>http://manoerdve.net/spotify-grooveshark-ir-last-fm.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aivaras Kivilius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Programos]]></category>
		<category><![CDATA[tarnybos]]></category>
		<category><![CDATA[grooveshark]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manoerdve.net/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Visos šios tarnybos daro tą patį, leidžia klausytis muzikos, visos tai daro internetu. Bet visos trys  turi ir skirtumų&#8230; Last.fm buvo pirmoji, kuri siūlė tokio tipo paslaugas, viskas buvo puiku, kol vieną dieną nesugalvojo apmokestinti viso savo gėrio, ir labai &#8230; <a href="http://manoerdve.net/spotify-grooveshark-ir-last-fm.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visos šios tarnybos daro tą patį, leidžia klausytis muzikos, visos tai daro internetu. Bet visos trys  turi ir skirtumų&#8230;</p>
<p>Last.fm buvo pirmoji, kuri siūlė tokio tipo paslaugas, viskas buvo puiku, kol vieną dieną nesugalvojo apmokestinti viso savo gėrio, ir labai panašiu metu išdygo spotify,  kuri  siūlė kai ką visiškai naujo, sudarinėti savo dainų sąrašus, klausyti kaip ir kada nori, o ne atsitiktina tvarka ir beveik  atsitiktinę muzika. Iš tikro, muzikos sąrašus ji generuoja pagal panašius į jūsų klausomus atlikėjus, ar žymas, dažniausiai su muzikos žanrais, todėl dažnai būdavo neatitikimų. Grooveshark,  veikia tokiu pat principu kaip Spotify.</p>
<p>Kaina: Grooveshark nemokamai galima klausyti be apribojimų, kartais išgirdus reklaminį intarpą, už tris dolerius per mėnesį galima naudoti programą skirtą darbalaukiui, negirdėti ir nematyti reklamų. Last.fm per mėnesį galime klausyti tik 30 dainų, jei norime be apribojimų, taip pat kainuoja 3 dolerius mėnesiui. Spotify kainuoja 14 dolerių už tai, kad galėtumėte klausytis būdami Lietuvoje.</p>
<p>Suderinamumas. Grooveshark pasiekiamas iš naršyklės, turi programą darbalaukiui, veikia su Android ir Blackberry. Planuojama paleisti versiją Iphone/Ipod. Spotify veikia darbalaukio programoje ir Symbian, Android ir iPhone/iPod. Last.fm. Last.fm oficialiai veikia su iPhone/iPod ir Android, bet yra daug ne oficialių programų, su kuriomis Last.fm veikia visuose platformose.</p>
<p>Išvada. Jei reikia nemokamo varianto, tinka tik Grooveshark. Mokėti už last.fm lyginant su groveshark, mokėti nelabai apsimoka, nebent norite klausytis su pvz. symbian telefonu, O spotify, neatlieka nieko daugiau už tris kartus mažiau kainuojantį grooveshark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manoerdve.net/spotify-grooveshark-ir-last-fm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar apsimoka mokėti už last.fm?</title>
		<link>http://manoerdve.net/ar-apsimoka-moketi-uz-lastfm.html</link>
		<comments>http://manoerdve.net/ar-apsimoka-moketi-uz-lastfm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 15:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aivaras Kivilius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Programos]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manoerdve.net/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Turbūt daugumai reikės sau atsakyti į šį klausimą. Aš sugalvojau reikia viską suskaičiuoti. Pradedam pigiausia mokėti svarais sterlingais, tai yra 5,6 lito per mėnesį. arba 67 litai per metus. Viršuje matome laika kiek klausome per dieną. Sakykime kad viena daina &#8230; <a href="http://manoerdve.net/ar-apsimoka-moketi-uz-lastfm.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turbūt daugumai reikės sau atsakyti į šį klausimą. Aš sugalvojau reikia viską suskaičiuoti. Pradedam pigiausia mokėti svarais sterlingais, tai yra <a href="http://www.google.lt/search?q=1%2C5+GBP+in+litas&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;rls=org.mozilla:lt:official&amp;client=firefox-a">5,6 lito</a> per mėnesį. arba <a href="http://www.google.lt/search?hl=lt&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Alt%3Aofficial&amp;hs=BhH&amp;q=18+GBP+in+litas&amp;btnG=Paie%C5%A1ka&amp;meta=">67</a> litai per metus. Viršuje matome laika kiek klausome per dieną. Sakykime kad viena daina 3 minutės.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="439">
<tbody>
<tr>
<td width="57" valign="top"></td>
<td width="57" valign="top">30 m.</td>
<td width="57" valign="top">1 h</td>
<td width="57" valign="top">2h</td>
<td width="57" valign="top">3h</td>
<td width="57" valign="top">4h</td>
<td width="95" valign="top">5h</td>
</tr>
<tr>
<td width="57" valign="top">V.D.K</td>
<td width="57" valign="top">1,8</td>
<td width="57" valign="top">0,9</td>
<td width="57" valign="top">0,45</td>
<td width="57" valign="top">0,3</td>
<td width="57" valign="top">0,22</td>
<td width="95" valign="top">0,18</td>
</tr>
<tr>
<td width="57" valign="top">P.D.S.</td>
<td width="57" valign="top">3650</td>
<td width="57" valign="top">7300</td>
<td width="57" valign="top">14600</td>
<td width="57" valign="top">21900</td>
<td width="57" valign="top">29800</td>
<td width="95" valign="top">37100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>V.D.K- Vienos dainos kaina (Centais)</p>
<p>P.D.S. – Perklausytų dainų skaičius (Per metus)</p>
<p>Manau Last.Fm naudosiu ir toliau. Kaina tikrai nėra didelė, o nemokamų alternatyvų su tokiu dideliu muzikos pasirinkimu nežinau/nerandu ir turbūt nėra.</p>
<p>Aišku galima muziką siųstis ir nemokėti nei cento, bet kad piratauti negražu net nekalbėsim, bet naudojant last.fm gali paklausyti labai įvairios muzikos ir kas man labai aktualu neužima vietos HDD.</p>
<p>Paulius <a href="http://www.geefre.com/2009/03/lastfm-tapo-mokamu/">skaičiavo</a> truputi kitaip, bet abu priėjom panašią išvadą, už gerą paslaugą galima mokėti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manoerdve.net/ar-apsimoka-moketi-uz-lastfm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last.fm jau mienuo mano mėgstamiausia programa!</title>
		<link>http://manoerdve.net/lastfm-jau-mienuo-mano-megstamiausia-programa.html</link>
		<comments>http://manoerdve.net/lastfm-jau-mienuo-mano-megstamiausia-programa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aivaras Kivilius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Programos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aivariuxas.info/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Tarptautinės muzikos dienos proga, vieną įrašą skirsiu muzikai. Jau truputi daugiau nei prieš mėnesį rašiau apie programą, kuri apsaugo mano kompiuterį nuo piratinių dainų (ir tuo pačiu taupo vietą HDD), taip tai Last.fm. Per šį laikotarpį praklausiau beveik šešis šimtus &#8230; <a href="http://manoerdve.net/lastfm-jau-mienuo-mano-megstamiausia-programa.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarptautinės muzikos dienos proga, vieną įrašą skirsiu muzikai. Jau truputi daugiau nei prieš mėnesį rašiau apie programą, kuri apsaugo mano kompiuterį nuo piratinių dainų (ir tuo pačiu taupo vietą HDD), taip tai <a href="http://last.fm" target="_blank">Last.fm</a>. Per šį laikotarpį praklausiau beveik šešis šimtus dainų ,paskaičiuokim?  Viena daina kiek žiūrėjau kainuoja apie keturis litus, Bent ten kur aš žiūrėjau. Skaičiuokim taip, visas nupirktas dainas klausėm po tris kartus. Lieka du šimtai dainų kurias reikia nupirkti, gaunasi aštuoni šimtai litų&#8230; Taigi last.fm taupo ir pinigus! Ir gali klausytis muzikos kokią mėgsti, nepatikusias dainas galima Skip&#8217;inti vienu žodžiu klausaisi muzikos kokios nori, kaip atsisiuntęs, bet:</p>
<p>1. Nepiratauji (nes taip negalima)</p>
<p>2. Neužimi vietos harde</p>
<p>3.  Sužinai daug naujų grupių/atlikėjų</p>
<p>Aš matau vien tik pliusus, o jūs?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manoerdve.net/lastfm-jau-mienuo-mano-megstamiausia-programa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last.Fm</title>
		<link>http://manoerdve.net/lastfm.html</link>
		<comments>http://manoerdve.net/lastfm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aivaras Kivilius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Programos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aivariuxas.info/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Parsisiunčiau šia programą, esu bandęs ir daug ansčiau, dar tada kai prie interneto jungiausi 128 KB (ar kažkas panšaus) modemu tada kai neužteko greičio tokios programos panaudoti neišėjo. Dabar iterneto greitis yra keliasdešimt kartų didesnis , ir muzikos iš interneto &#8230; <a href="http://manoerdve.net/lastfm.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Last.fm" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/thumb/f/fd/Last.fm_logo.svg/618px-Last.fm_logo.svg.png" alt="" width="388" height="209" /></p>
<p>Parsisiunčiau šia programą, esu bandęs ir daug ansčiau, dar tada kai prie interneto jungiausi 128 KB (ar kažkas panšaus) modemu tada kai neužteko greičio tokios programos panaudoti neišėjo. Dabar iterneto greitis yra keliasdešimt kartų didesnis , ir muzikos iš interneto (net ir iš užsienio) galima klausyti be jokių trukdžių, net pakankamai gera kokybe. Muziką parenką irgi neblogai, reikia įvesti atlikėją ir gros panašią muziką. Pirmą kartą įjungęs programą pasirinkau TAG&#8217;u paiešką ir įvedžiau ROCk pradėjo groti metalica <img src='http://manoerdve.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Bet neblogą dainą Nothing else Matters. Kolkas radau kelias patogias/įdomias funkcijas.Iškart rodo informaciją apie grupę ar atlikėją. Kažką panašaus turi daug grtuvų bet čia viskas paprastai, be jokių papildomų paspaudimų. Taipat patiko kad groja daug nežinomų (bent man) atlikėjų muziką.  Esat girdėja grupes: Strata?, Three Days Grace, Hinder ir tpt. Nors atlikėjai nežinomi bet muzika nebloga. Čia susipažysti su naujais atlikėjais ir tada piratauji <img src='http://manoerdve.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  .Jai kas dar nesat bande būtinai pabandykit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manoerdve.net/lastfm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

